| # | 球队 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 1628 | ↑ +2 |
| 2 | 伊朗 | 1595 | ↑ +1 |
| 3 | 韩国 | 1564 | → 0 |
| 4 | 澳大利亚 | 1541 | ↑ +3 |
| 5 | 卡塔尔 | 1502 | ↓ -1 |
| 6 | 沙特阿拉伯 | 1489 | → 0 |
| 7 | 伊拉克 | 1452 | ↑ +5 |
| 8 | 阿联酋 | 1427 | ↓ -2 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 1405 | ↑ +1 |
| 10 | 约旦 | 1388 | → 0 |
| 11 | 阿曼 | 1355 | ↓ -1 |
| 12 | 巴林 | 1330 | ↑ +2 |
| 13 | 中国 | 1304 | ↓ -3 |
| 14 | 叙利亚 | 1285 | → 0 |
| 15 | 越南 | 1260 | ↑ +1 |
2025年亚洲足球竞争愈加激烈,日本、伊朗、韩国三强鼎立。澳大利亚、卡塔尔、沙特组成第二梯队。中亚(乌兹别克斯坦、阿曼)与东南亚(越南、泰国)进步明显。中国足球需加快青训与联赛改革,提升竞争力。